Calculate your business loan EMI easily with our online calculator. Compare different tenures and interest rates to find the best business loan option.
| Month | Opening Balance (₹) | Principal (₹) | Interest (₹) | EMI (₹) | Closing Balance (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1800000.00 | 1987.58 | 27000.00 | 28987.58 | 1,798,012.42 |
| 2 | 1798012.42 | 2017.39 | 26970.19 | 28987.58 | 1,795,995.03 |
| 3 | 1795995.03 | 2047.65 | 26939.93 | 28987.58 | 1,793,947.38 |
| 4 | 1793947.38 | 2078.37 | 26909.21 | 28987.58 | 1,791,869.01 |
| 5 | 1791869.01 | 2109.54 | 26878.04 | 28987.58 | 1,789,759.46 |
| 6 | 1789759.46 | 2141.19 | 26846.39 | 28987.58 | 1,787,618.28 |
| 7 | 1787618.28 | 2173.30 | 26814.27 | 28987.58 | 1,785,444.97 |
| 8 | 1785444.97 | 2205.90 | 26781.67 | 28987.58 | 1,783,239.07 |
| 9 | 1783239.07 | 2238.99 | 26748.59 | 28987.58 | 1,781,000.08 |
| 10 | 1781000.08 | 2272.58 | 26715.00 | 28987.58 | 1,778,727.50 |
| 11 | 1778727.50 | 2306.67 | 26680.91 | 28987.58 | 1,776,420.83 |
| 12 | 1776420.83 | 2341.27 | 26646.31 | 28987.58 | 1,774,079.57 |
| 13 | 1774079.57 | 2376.39 | 26611.19 | 28987.58 | 1,771,703.18 |
| 14 | 1771703.18 | 2412.03 | 26575.55 | 28987.58 | 1,769,291.15 |
| 15 | 1769291.15 | 2448.21 | 26539.37 | 28987.58 | 1,766,842.94 |
| 16 | 1766842.94 | 2484.93 | 26502.64 | 28987.58 | 1,764,358.00 |
| 17 | 1764358.00 | 2522.21 | 26465.37 | 28987.58 | 1,761,835.79 |
| 18 | 1761835.79 | 2560.04 | 26427.54 | 28987.58 | 1,759,275.75 |
| 19 | 1759275.75 | 2598.44 | 26389.14 | 28987.58 | 1,756,677.31 |
| 20 | 1756677.31 | 2637.42 | 26350.16 | 28987.58 | 1,754,039.89 |
| 21 | 1754039.89 | 2676.98 | 26310.60 | 28987.58 | 1,751,362.91 |
| 22 | 1751362.91 | 2717.14 | 26270.44 | 28987.58 | 1,748,645.78 |
| 23 | 1748645.78 | 2757.89 | 26229.69 | 28987.58 | 1,745,887.88 |
| 24 | 1745887.88 | 2799.26 | 26188.32 | 28987.58 | 1,743,088.62 |
| 25 | 1743088.62 | 2841.25 | 26146.33 | 28987.58 | 1,740,247.37 |
| 26 | 1740247.37 | 2883.87 | 26103.71 | 28987.58 | 1,737,363.51 |
| 27 | 1737363.51 | 2927.13 | 26060.45 | 28987.58 | 1,734,436.38 |
| 28 | 1734436.38 | 2971.03 | 26016.55 | 28987.58 | 1,731,465.35 |
| 29 | 1731465.35 | 3015.60 | 25971.98 | 28987.58 | 1,728,449.75 |
| 30 | 1728449.75 | 3060.83 | 25926.75 | 28987.58 | 1,725,388.92 |
| 31 | 1725388.92 | 3106.74 | 25880.83 | 28987.58 | 1,722,282.17 |
| 32 | 1722282.17 | 3153.35 | 25834.23 | 28987.58 | 1,719,128.83 |
| 33 | 1719128.83 | 3200.65 | 25786.93 | 28987.58 | 1,715,928.18 |
| 34 | 1715928.18 | 3248.66 | 25738.92 | 28987.58 | 1,712,679.52 |
| 35 | 1712679.52 | 3297.39 | 25690.19 | 28987.58 | 1,709,382.14 |
| 36 | 1709382.14 | 3346.85 | 25640.73 | 28987.58 | 1,706,035.29 |
| 37 | 1706035.29 | 3397.05 | 25590.53 | 28987.58 | 1,702,638.24 |
| 38 | 1702638.24 | 3448.01 | 25539.57 | 28987.58 | 1,699,190.24 |
| 39 | 1699190.24 | 3499.73 | 25487.85 | 28987.58 | 1,695,690.51 |
| 40 | 1695690.51 | 3552.22 | 25435.36 | 28987.58 | 1,692,138.29 |
| 41 | 1692138.29 | 3605.50 | 25382.07 | 28987.58 | 1,688,532.79 |
| 42 | 1688532.79 | 3659.59 | 25327.99 | 28987.58 | 1,684,873.20 |
| 43 | 1684873.20 | 3714.48 | 25273.10 | 28987.58 | 1,681,158.72 |
| 44 | 1681158.72 | 3770.20 | 25217.38 | 28987.58 | 1,677,388.52 |
| 45 | 1677388.52 | 3826.75 | 25160.83 | 28987.58 | 1,673,561.77 |
| 46 | 1673561.77 | 3884.15 | 25103.43 | 28987.58 | 1,669,677.62 |
| 47 | 1669677.62 | 3942.41 | 25045.16 | 28987.58 | 1,665,735.20 |
| 48 | 1665735.20 | 4001.55 | 24986.03 | 28987.58 | 1,661,733.65 |
| 49 | 1661733.65 | 4061.57 | 24926.00 | 28987.58 | 1,657,672.08 |
| 50 | 1657672.08 | 4122.50 | 24865.08 | 28987.58 | 1,653,549.58 |
| 51 | 1653549.58 | 4184.34 | 24803.24 | 28987.58 | 1,649,365.24 |
| 52 | 1649365.24 | 4247.10 | 24740.48 | 28987.58 | 1,645,118.14 |
| 53 | 1645118.14 | 4310.81 | 24676.77 | 28987.58 | 1,640,807.34 |
| 54 | 1640807.34 | 4375.47 | 24612.11 | 28987.58 | 1,636,431.87 |
| 55 | 1636431.87 | 4441.10 | 24546.48 | 28987.58 | 1,631,990.77 |
| 56 | 1631990.77 | 4507.72 | 24479.86 | 28987.58 | 1,627,483.05 |
| 57 | 1627483.05 | 4575.33 | 24412.25 | 28987.58 | 1,622,907.72 |
| 58 | 1622907.72 | 4643.96 | 24343.62 | 28987.58 | 1,618,263.76 |
| 59 | 1618263.76 | 4713.62 | 24273.96 | 28987.58 | 1,613,550.13 |
| 60 | 1613550.13 | 4784.33 | 24203.25 | 28987.58 | 1,608,765.81 |
| 61 | 1608765.81 | 4856.09 | 24131.49 | 28987.58 | 1,603,909.72 |
| 62 | 1603909.72 | 4928.93 | 24058.65 | 28987.58 | 1,598,980.78 |
| 63 | 1598980.78 | 5002.87 | 23984.71 | 28987.58 | 1,593,977.92 |
| 64 | 1593977.92 | 5077.91 | 23909.67 | 28987.58 | 1,588,900.01 |
| 65 | 1588900.01 | 5154.08 | 23833.50 | 28987.58 | 1,583,745.93 |
| 66 | 1583745.93 | 5231.39 | 23756.19 | 28987.58 | 1,578,514.54 |
| 67 | 1578514.54 | 5309.86 | 23677.72 | 28987.58 | 1,573,204.68 |
| 68 | 1573204.68 | 5389.51 | 23598.07 | 28987.58 | 1,567,815.17 |
| 69 | 1567815.17 | 5470.35 | 23517.23 | 28987.58 | 1,562,344.82 |
| 70 | 1562344.82 | 5552.41 | 23435.17 | 28987.58 | 1,556,792.41 |
| 71 | 1556792.41 | 5635.69 | 23351.89 | 28987.58 | 1,551,156.72 |
| 72 | 1551156.72 | 5720.23 | 23267.35 | 28987.58 | 1,545,436.49 |
| 73 | 1545436.49 | 5806.03 | 23181.55 | 28987.58 | 1,539,630.46 |
| 74 | 1539630.46 | 5893.12 | 23094.46 | 28987.58 | 1,533,737.34 |
| 75 | 1533737.34 | 5981.52 | 23006.06 | 28987.58 | 1,527,755.82 |
| 76 | 1527755.82 | 6071.24 | 22916.34 | 28987.58 | 1,521,684.58 |
| 77 | 1521684.58 | 6162.31 | 22825.27 | 28987.58 | 1,515,522.27 |
| 78 | 1515522.27 | 6254.74 | 22732.83 | 28987.58 | 1,509,267.52 |
| 79 | 1509267.52 | 6348.57 | 22639.01 | 28987.58 | 1,502,918.96 |
| 80 | 1502918.96 | 6443.79 | 22543.78 | 28987.58 | 1,496,475.16 |
| 81 | 1496475.16 | 6540.45 | 22447.13 | 28987.58 | 1,489,934.71 |
| 82 | 1489934.71 | 6638.56 | 22349.02 | 28987.58 | 1,483,296.15 |
| 83 | 1483296.15 | 6738.14 | 22249.44 | 28987.58 | 1,476,558.02 |
| 84 | 1476558.02 | 6839.21 | 22148.37 | 28987.58 | 1,469,718.81 |
| 85 | 1469718.81 | 6941.80 | 22045.78 | 28987.58 | 1,462,777.01 |
| 86 | 1462777.01 | 7045.92 | 21941.66 | 28987.58 | 1,455,731.09 |
| 87 | 1455731.09 | 7151.61 | 21835.97 | 28987.58 | 1,448,579.47 |
| 88 | 1448579.47 | 7258.89 | 21728.69 | 28987.58 | 1,441,320.59 |
| 89 | 1441320.59 | 7367.77 | 21619.81 | 28987.58 | 1,433,952.82 |
| 90 | 1433952.82 | 7478.29 | 21509.29 | 28987.58 | 1,426,474.53 |
| 91 | 1426474.53 | 7590.46 | 21397.12 | 28987.58 | 1,418,884.07 |
| 92 | 1418884.07 | 7704.32 | 21283.26 | 28987.58 | 1,411,179.75 |
| 93 | 1411179.75 | 7819.88 | 21167.70 | 28987.58 | 1,403,359.87 |
| 94 | 1403359.87 | 7937.18 | 21050.40 | 28987.58 | 1,395,422.69 |
| 95 | 1395422.69 | 8056.24 | 20931.34 | 28987.58 | 1,387,366.45 |
| 96 | 1387366.45 | 8177.08 | 20810.50 | 28987.58 | 1,379,189.37 |
| 97 | 1379189.37 | 8299.74 | 20687.84 | 28987.58 | 1,370,889.63 |
| 98 | 1370889.63 | 8424.23 | 20563.34 | 28987.58 | 1,362,465.40 |
| 99 | 1362465.40 | 8550.60 | 20436.98 | 28987.58 | 1,353,914.80 |
| 100 | 1353914.80 | 8678.86 | 20308.72 | 28987.58 | 1,345,235.94 |
| 101 | 1345235.94 | 8809.04 | 20178.54 | 28987.58 | 1,336,426.90 |
| 102 | 1336426.90 | 8941.18 | 20046.40 | 28987.58 | 1,327,485.73 |
| 103 | 1327485.73 | 9075.29 | 19912.29 | 28987.58 | 1,318,410.43 |
| 104 | 1318410.43 | 9211.42 | 19776.16 | 28987.58 | 1,309,199.01 |
| 105 | 1309199.01 | 9349.59 | 19637.99 | 28987.58 | 1,299,849.42 |
| 106 | 1299849.42 | 9489.84 | 19497.74 | 28987.58 | 1,290,359.58 |
| 107 | 1290359.58 | 9632.18 | 19355.39 | 28987.58 | 1,280,727.40 |
| 108 | 1280727.40 | 9776.67 | 19210.91 | 28987.58 | 1,270,950.73 |
| 109 | 1270950.73 | 9923.32 | 19064.26 | 28987.58 | 1,261,027.41 |
| 110 | 1261027.41 | 10072.17 | 18915.41 | 28987.58 | 1,250,955.24 |
| 111 | 1250955.24 | 10223.25 | 18764.33 | 28987.58 | 1,240,731.99 |
| 112 | 1240731.99 | 10376.60 | 18610.98 | 28987.58 | 1,230,355.39 |
| 113 | 1230355.39 | 10532.25 | 18455.33 | 28987.58 | 1,219,823.15 |
| 114 | 1219823.15 | 10690.23 | 18297.35 | 28987.58 | 1,209,132.92 |
| 115 | 1209132.92 | 10850.58 | 18136.99 | 28987.58 | 1,198,282.33 |
| 116 | 1198282.33 | 11013.34 | 17974.23 | 28987.58 | 1,187,268.99 |
| 117 | 1187268.99 | 11178.54 | 17809.03 | 28987.58 | 1,176,090.44 |
| 118 | 1176090.44 | 11346.22 | 17641.36 | 28987.58 | 1,164,744.22 |
| 119 | 1164744.22 | 11516.42 | 17471.16 | 28987.58 | 1,153,227.81 |
| 120 | 1153227.81 | 11689.16 | 17298.42 | 28987.58 | 1,141,538.64 |
| 121 | 1141538.64 | 11864.50 | 17123.08 | 28987.58 | 1,129,674.14 |
| 122 | 1129674.14 | 12042.47 | 16945.11 | 28987.58 | 1,117,631.68 |
| 123 | 1117631.68 | 12223.10 | 16764.48 | 28987.58 | 1,105,408.57 |
| 124 | 1105408.57 | 12406.45 | 16581.13 | 28987.58 | 1,093,002.12 |
| 125 | 1093002.12 | 12592.55 | 16395.03 | 28987.58 | 1,080,409.58 |
| 126 | 1080409.58 | 12781.44 | 16206.14 | 28987.58 | 1,067,628.14 |
| 127 | 1067628.14 | 12973.16 | 16014.42 | 28987.58 | 1,054,654.99 |
| 128 | 1054654.99 | 13167.75 | 15819.82 | 28987.58 | 1,041,487.23 |
| 129 | 1041487.23 | 13365.27 | 15622.31 | 28987.58 | 1,028,121.96 |
| 130 | 1028121.96 | 13565.75 | 15421.83 | 28987.58 | 1,014,556.21 |
| 131 | 1014556.21 | 13769.24 | 15218.34 | 28987.58 | 1,000,786.98 |
| 132 | 1000786.98 | 13975.77 | 15011.80 | 28987.58 | 986,811.20 |
| 133 | 986811.20 | 14185.41 | 14802.17 | 28987.58 | 972,625.79 |
| 134 | 972625.79 | 14398.19 | 14589.39 | 28987.58 | 958,227.60 |
| 135 | 958227.60 | 14614.16 | 14373.41 | 28987.58 | 943,613.44 |
| 136 | 943613.44 | 14833.38 | 14154.20 | 28987.58 | 928,780.06 |
| 137 | 928780.06 | 15055.88 | 13931.70 | 28987.58 | 913,724.18 |
| 138 | 913724.18 | 15281.72 | 13705.86 | 28987.58 | 898,442.47 |
| 139 | 898442.47 | 15510.94 | 13476.64 | 28987.58 | 882,931.52 |
| 140 | 882931.52 | 15743.61 | 13243.97 | 28987.58 | 867,187.92 |
| 141 | 867187.92 | 15979.76 | 13007.82 | 28987.58 | 851,208.16 |
| 142 | 851208.16 | 16219.46 | 12768.12 | 28987.58 | 834,988.70 |
| 143 | 834988.70 | 16462.75 | 12524.83 | 28987.58 | 818,525.95 |
| 144 | 818525.95 | 16709.69 | 12277.89 | 28987.58 | 801,816.26 |
| 145 | 801816.26 | 16960.33 | 12027.24 | 28987.58 | 784,855.93 |
| 146 | 784855.93 | 17214.74 | 11772.84 | 28987.58 | 767,641.19 |
| 147 | 767641.19 | 17472.96 | 11514.62 | 28987.58 | 750,168.23 |
| 148 | 750168.23 | 17735.06 | 11252.52 | 28987.58 | 732,433.17 |
| 149 | 732433.17 | 18001.08 | 10986.50 | 28987.58 | 714,432.09 |
| 150 | 714432.09 | 18271.10 | 10716.48 | 28987.58 | 696,160.99 |
| 151 | 696160.99 | 18545.16 | 10442.41 | 28987.58 | 677,615.83 |
| 152 | 677615.83 | 18823.34 | 10164.24 | 28987.58 | 658,792.49 |
| 153 | 658792.49 | 19105.69 | 9881.89 | 28987.58 | 639,686.80 |
| 154 | 639686.80 | 19392.28 | 9595.30 | 28987.58 | 620,294.52 |
| 155 | 620294.52 | 19683.16 | 9304.42 | 28987.58 | 600,611.36 |
| 156 | 600611.36 | 19978.41 | 9009.17 | 28987.58 | 580,632.95 |
| 157 | 580632.95 | 20278.08 | 8709.49 | 28987.58 | 560,354.87 |
| 158 | 560354.87 | 20582.26 | 8405.32 | 28987.58 | 539,772.61 |
| 159 | 539772.61 | 20890.99 | 8096.59 | 28987.58 | 518,881.62 |
| 160 | 518881.62 | 21204.35 | 7783.22 | 28987.58 | 497,677.27 |
| 161 | 497677.27 | 21522.42 | 7465.16 | 28987.58 | 476,154.85 |
| 162 | 476154.85 | 21845.26 | 7142.32 | 28987.58 | 454,309.59 |
| 163 | 454309.59 | 22172.93 | 6814.64 | 28987.58 | 432,136.66 |
| 164 | 432136.66 | 22505.53 | 6482.05 | 28987.58 | 409,631.13 |
| 165 | 409631.13 | 22843.11 | 6144.47 | 28987.58 | 386,788.02 |
| 166 | 386788.02 | 23185.76 | 5801.82 | 28987.58 | 363,602.26 |
| 167 | 363602.26 | 23533.54 | 5454.03 | 28987.58 | 340,068.71 |
| 168 | 340068.71 | 23886.55 | 5101.03 | 28987.58 | 316,182.17 |
| 169 | 316182.17 | 24244.85 | 4742.73 | 28987.58 | 291,937.32 |
| 170 | 291937.32 | 24608.52 | 4379.06 | 28987.58 | 267,328.80 |
| 171 | 267328.80 | 24977.65 | 4009.93 | 28987.58 | 242,351.15 |
| 172 | 242351.15 | 25352.31 | 3635.27 | 28987.58 | 216,998.84 |
| 173 | 216998.84 | 25732.60 | 3254.98 | 28987.58 | 191,266.25 |
| 174 | 191266.25 | 26118.59 | 2868.99 | 28987.58 | 165,147.66 |
| 175 | 165147.66 | 26510.36 | 2477.21 | 28987.58 | 138,637.30 |
| 176 | 138637.30 | 26908.02 | 2079.56 | 28987.58 | 111,729.28 |
| 177 | 111729.28 | 27311.64 | 1675.94 | 28987.58 | 84,417.64 |
| 178 | 84417.64 | 27721.31 | 1266.26 | 28987.58 | 56,696.32 |
| 179 | 56696.32 | 28137.13 | 850.44 | 28987.58 | 28,559.19 |
| 180 | 28559.19 | 28559.19 | 428.39 | 28987.58 | 0.00 |
A concise, up-to-date guide to help you decide between petrol, diesel, CNG and electric cars in India for 2025.
Read the full guideCommon Frequently Asked Questions about loans and EMIs. This FAQ is shared across all loan types.
This FAQ covers common questions about how EMIs are calculated, differences between reducing-balance and flat-rate loans, prepayment rules, documentation needed, and tips to reduce interest cost.
Specific FAQs for the selected loan type will appear here. (Placeholder — per-loan content can be added later.)