Calculate your education loan EMI easily with our online calculator. Compare different tenures and interest rates to find the best education loan option.
| Month | Opening Balance (₹) | Principal (₹) | Interest (₹) | EMI (₹) | Closing Balance (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 450000.00 | 2459.74 | 3000.00 | 5459.74 | 447,540.26 |
| 2 | 447540.26 | 2476.14 | 2983.60 | 5459.74 | 445,064.12 |
| 3 | 445064.12 | 2492.65 | 2967.09 | 5459.74 | 442,571.47 |
| 4 | 442571.47 | 2509.27 | 2950.48 | 5459.74 | 440,062.21 |
| 5 | 440062.21 | 2525.99 | 2933.75 | 5459.74 | 437,536.21 |
| 6 | 437536.21 | 2542.83 | 2916.91 | 5459.74 | 434,993.38 |
| 7 | 434993.38 | 2559.79 | 2899.96 | 5459.74 | 432,433.59 |
| 8 | 432433.59 | 2576.85 | 2882.89 | 5459.74 | 429,856.74 |
| 9 | 429856.74 | 2594.03 | 2865.71 | 5459.74 | 427,262.71 |
| 10 | 427262.71 | 2611.32 | 2848.42 | 5459.74 | 424,651.39 |
| 11 | 424651.39 | 2628.73 | 2831.01 | 5459.74 | 422,022.65 |
| 12 | 422022.65 | 2646.26 | 2813.48 | 5459.74 | 419,376.40 |
| 13 | 419376.40 | 2663.90 | 2795.84 | 5459.74 | 416,712.50 |
| 14 | 416712.50 | 2681.66 | 2778.08 | 5459.74 | 414,030.84 |
| 15 | 414030.84 | 2699.54 | 2760.21 | 5459.74 | 411,331.30 |
| 16 | 411331.30 | 2717.53 | 2742.21 | 5459.74 | 408,613.77 |
| 17 | 408613.77 | 2735.65 | 2724.09 | 5459.74 | 405,878.12 |
| 18 | 405878.12 | 2753.89 | 2705.85 | 5459.74 | 403,124.23 |
| 19 | 403124.23 | 2772.25 | 2687.49 | 5459.74 | 400,351.99 |
| 20 | 400351.99 | 2790.73 | 2669.01 | 5459.74 | 397,561.26 |
| 21 | 397561.26 | 2809.33 | 2650.41 | 5459.74 | 394,751.92 |
| 22 | 394751.92 | 2828.06 | 2631.68 | 5459.74 | 391,923.86 |
| 23 | 391923.86 | 2846.92 | 2612.83 | 5459.74 | 389,076.95 |
| 24 | 389076.95 | 2865.90 | 2593.85 | 5459.74 | 386,211.05 |
| 25 | 386211.05 | 2885.00 | 2574.74 | 5459.74 | 383,326.05 |
| 26 | 383326.05 | 2904.23 | 2555.51 | 5459.74 | 380,421.81 |
| 27 | 380421.81 | 2923.60 | 2536.15 | 5459.74 | 377,498.22 |
| 28 | 377498.22 | 2943.09 | 2516.65 | 5459.74 | 374,555.13 |
| 29 | 374555.13 | 2962.71 | 2497.03 | 5459.74 | 371,592.42 |
| 30 | 371592.42 | 2982.46 | 2477.28 | 5459.74 | 368,609.96 |
| 31 | 368609.96 | 3002.34 | 2457.40 | 5459.74 | 365,607.62 |
| 32 | 365607.62 | 3022.36 | 2437.38 | 5459.74 | 362,585.27 |
| 33 | 362585.27 | 3042.51 | 2417.24 | 5459.74 | 359,542.76 |
| 34 | 359542.76 | 3062.79 | 2396.95 | 5459.74 | 356,479.97 |
| 35 | 356479.97 | 3083.21 | 2376.53 | 5459.74 | 353,396.76 |
| 36 | 353396.76 | 3103.76 | 2355.98 | 5459.74 | 350,293.00 |
| 37 | 350293.00 | 3124.46 | 2335.29 | 5459.74 | 347,168.54 |
| 38 | 347168.54 | 3145.28 | 2314.46 | 5459.74 | 344,023.26 |
| 39 | 344023.26 | 3166.25 | 2293.49 | 5459.74 | 340,857.00 |
| 40 | 340857.00 | 3187.36 | 2272.38 | 5459.74 | 337,669.64 |
| 41 | 337669.64 | 3208.61 | 2251.13 | 5459.74 | 334,461.03 |
| 42 | 334461.03 | 3230.00 | 2229.74 | 5459.74 | 331,231.03 |
| 43 | 331231.03 | 3251.53 | 2208.21 | 5459.74 | 327,979.49 |
| 44 | 327979.49 | 3273.21 | 2186.53 | 5459.74 | 324,706.28 |
| 45 | 324706.28 | 3295.03 | 2164.71 | 5459.74 | 321,411.25 |
| 46 | 321411.25 | 3317.00 | 2142.74 | 5459.74 | 318,094.25 |
| 47 | 318094.25 | 3339.11 | 2120.63 | 5459.74 | 314,755.14 |
| 48 | 314755.14 | 3361.37 | 2098.37 | 5459.74 | 311,393.76 |
| 49 | 311393.76 | 3383.78 | 2075.96 | 5459.74 | 308,009.98 |
| 50 | 308009.98 | 3406.34 | 2053.40 | 5459.74 | 304,603.64 |
| 51 | 304603.64 | 3429.05 | 2030.69 | 5459.74 | 301,174.59 |
| 52 | 301174.59 | 3451.91 | 2007.83 | 5459.74 | 297,722.67 |
| 53 | 297722.67 | 3474.92 | 1984.82 | 5459.74 | 294,247.75 |
| 54 | 294247.75 | 3498.09 | 1961.65 | 5459.74 | 290,749.66 |
| 55 | 290749.66 | 3521.41 | 1938.33 | 5459.74 | 287,228.25 |
| 56 | 287228.25 | 3544.89 | 1914.85 | 5459.74 | 283,683.36 |
| 57 | 283683.36 | 3568.52 | 1891.22 | 5459.74 | 280,114.84 |
| 58 | 280114.84 | 3592.31 | 1867.43 | 5459.74 | 276,522.53 |
| 59 | 276522.53 | 3616.26 | 1843.48 | 5459.74 | 272,906.28 |
| 60 | 272906.28 | 3640.37 | 1819.38 | 5459.74 | 269,265.91 |
| 61 | 269265.91 | 3664.64 | 1795.11 | 5459.74 | 265,601.27 |
| 62 | 265601.27 | 3689.07 | 1770.68 | 5459.74 | 261,912.21 |
| 63 | 261912.21 | 3713.66 | 1746.08 | 5459.74 | 258,198.55 |
| 64 | 258198.55 | 3738.42 | 1721.32 | 5459.74 | 254,460.13 |
| 65 | 254460.13 | 3763.34 | 1696.40 | 5459.74 | 250,696.79 |
| 66 | 250696.79 | 3788.43 | 1671.31 | 5459.74 | 246,908.36 |
| 67 | 246908.36 | 3813.69 | 1646.06 | 5459.74 | 243,094.67 |
| 68 | 243094.67 | 3839.11 | 1620.63 | 5459.74 | 239,255.56 |
| 69 | 239255.56 | 3864.70 | 1595.04 | 5459.74 | 235,390.86 |
| 70 | 235390.86 | 3890.47 | 1569.27 | 5459.74 | 231,500.39 |
| 71 | 231500.39 | 3916.41 | 1543.34 | 5459.74 | 227,583.98 |
| 72 | 227583.98 | 3942.52 | 1517.23 | 5459.74 | 223,641.47 |
| 73 | 223641.47 | 3968.80 | 1490.94 | 5459.74 | 219,672.67 |
| 74 | 219672.67 | 3995.26 | 1464.48 | 5459.74 | 215,677.41 |
| 75 | 215677.41 | 4021.89 | 1437.85 | 5459.74 | 211,655.52 |
| 76 | 211655.52 | 4048.70 | 1411.04 | 5459.74 | 207,606.81 |
| 77 | 207606.81 | 4075.70 | 1384.05 | 5459.74 | 203,531.12 |
| 78 | 203531.12 | 4102.87 | 1356.87 | 5459.74 | 199,428.25 |
| 79 | 199428.25 | 4130.22 | 1329.52 | 5459.74 | 195,298.03 |
| 80 | 195298.03 | 4157.75 | 1301.99 | 5459.74 | 191,140.27 |
| 81 | 191140.27 | 4185.47 | 1274.27 | 5459.74 | 186,954.80 |
| 82 | 186954.80 | 4213.38 | 1246.37 | 5459.74 | 182,741.42 |
| 83 | 182741.42 | 4241.47 | 1218.28 | 5459.74 | 178,499.96 |
| 84 | 178499.96 | 4269.74 | 1190.00 | 5459.74 | 174,230.22 |
| 85 | 174230.22 | 4298.21 | 1161.53 | 5459.74 | 169,932.01 |
| 86 | 169932.01 | 4326.86 | 1132.88 | 5459.74 | 165,605.15 |
| 87 | 165605.15 | 4355.71 | 1104.03 | 5459.74 | 161,249.44 |
| 88 | 161249.44 | 4384.75 | 1075.00 | 5459.74 | 156,864.70 |
| 89 | 156864.70 | 4413.98 | 1045.76 | 5459.74 | 152,450.72 |
| 90 | 152450.72 | 4443.40 | 1016.34 | 5459.74 | 148,007.31 |
| 91 | 148007.31 | 4473.03 | 986.72 | 5459.74 | 143,534.29 |
| 92 | 143534.29 | 4502.85 | 956.90 | 5459.74 | 139,031.44 |
| 93 | 139031.44 | 4532.87 | 926.88 | 5459.74 | 134,498.58 |
| 94 | 134498.58 | 4563.08 | 896.66 | 5459.74 | 129,935.49 |
| 95 | 129935.49 | 4593.51 | 866.24 | 5459.74 | 125,341.99 |
| 96 | 125341.99 | 4624.13 | 835.61 | 5459.74 | 120,717.86 |
| 97 | 120717.86 | 4654.96 | 804.79 | 5459.74 | 116,062.90 |
| 98 | 116062.90 | 4685.99 | 773.75 | 5459.74 | 111,376.91 |
| 99 | 111376.91 | 4717.23 | 742.51 | 5459.74 | 106,659.68 |
| 100 | 106659.68 | 4748.68 | 711.06 | 5459.74 | 101,911.01 |
| 101 | 101911.01 | 4780.34 | 679.41 | 5459.74 | 97,130.67 |
| 102 | 97130.67 | 4812.20 | 647.54 | 5459.74 | 92,318.47 |
| 103 | 92318.47 | 4844.29 | 615.46 | 5459.74 | 87,474.18 |
| 104 | 87474.18 | 4876.58 | 583.16 | 5459.74 | 82,597.60 |
| 105 | 82597.60 | 4909.09 | 550.65 | 5459.74 | 77,688.51 |
| 106 | 77688.51 | 4941.82 | 517.92 | 5459.74 | 72,746.69 |
| 107 | 72746.69 | 4974.76 | 484.98 | 5459.74 | 67,771.93 |
| 108 | 67771.93 | 5007.93 | 451.81 | 5459.74 | 62,764.00 |
| 109 | 62764.00 | 5041.32 | 418.43 | 5459.74 | 57,722.68 |
| 110 | 57722.68 | 5074.92 | 384.82 | 5459.74 | 52,647.76 |
| 111 | 52647.76 | 5108.76 | 350.99 | 5459.74 | 47,539.00 |
| 112 | 47539.00 | 5142.82 | 316.93 | 5459.74 | 42,396.19 |
| 113 | 42396.19 | 5177.10 | 282.64 | 5459.74 | 37,219.09 |
| 114 | 37219.09 | 5211.61 | 248.13 | 5459.74 | 32,007.47 |
| 115 | 32007.47 | 5246.36 | 213.38 | 5459.74 | 26,761.12 |
| 116 | 26761.12 | 5281.33 | 178.41 | 5459.74 | 21,479.78 |
| 117 | 21479.78 | 5316.54 | 143.20 | 5459.74 | 16,163.24 |
| 118 | 16163.24 | 5351.99 | 107.75 | 5459.74 | 10,811.25 |
| 119 | 10811.25 | 5387.67 | 72.08 | 5459.74 | 5,423.58 |
| 120 | 5423.58 | 5423.58 | 36.16 | 5459.74 | 0.00 |
A concise, up-to-date guide to help you decide between petrol, diesel, CNG and electric cars in India for 2025.
Read the full guideCommon Frequently Asked Questions about loans and EMIs. This FAQ is shared across all loan types.
This FAQ covers common questions about how EMIs are calculated, differences between reducing-balance and flat-rate loans, prepayment rules, documentation needed, and tips to reduce interest cost.
Specific FAQs for the selected loan type will appear here. (Placeholder — per-loan content can be added later.)